0
| 產品型號 | 8HP |
| 適用電源 | 380V/50Hz |
| 額定制熱量(7C/45℃) | 25.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 6.67kW |
| 額定制熱COP | 3.75? |
| 名義制熱量(-12°C/41℃) | 18.0kW |
| 名義制熱輸入功率 | 6.92kW |
| 名義制熱COP | 2.60? |
| 低溫制熱量(-20°C/41℃) | 15.8kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 7.02kW |
| 低溫制熱COP | 2.25? |
| 名義制冷量(35C/7℃) | 20.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 6.73kW |
| 名義制冷COP | 2.97? |
| 最大輸入功率 | 8.3kW |
| 最大輸入電流 | 14A |
| APF(41℃) | 3.41? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.82/2.74 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環水量 | 3.50m3/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 機組噪音 | ≤62dB(A)) |
| 產品重量 | 195kg |
| 產品尺寸(mm) | 850*850*1450 |
機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,具體參數以產品銘牌為準。