0
| 產(chǎn)品型號 | 2.5HP |
| 適用電源 | 220V~50Hz |
| 額定制熱量(7C/45℃) | 7.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 1.93kW |
| 額定制熱COP | 3.62? |
| 名義制熱量(-12°C/41℃) | 5.3kW |
| 名義制熱輸入功率 | 2.10kW |
| 名義制熱COP | 2.52? |
| 低溫制熱量(-20°C/41℃) | 4.5kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 2.02kW |
| 低溫制熱COP | 2.23? |
| 名義制冷量(35C/7℃) | 5.2kW |
| 名義制冷輸入功率 | 1.95kW |
| 名義制冷COP | 2.67? |
| 最大輸入功率 | 2.5kW |
| 最大輸入電流 | 11A |
| APF(41℃) | 3.33? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.7/2.66 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環(huán)水量 | 1.00m3h |
| 水口尺寸 | DN25 |
| 機組噪音 | ≤53dB(A) |
| 產(chǎn)品重量 | 70kg |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 650*650*1200 |
機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。