0
| 產品型號 | 12HP |
| 適用電源 | 380V/50Hz |
| 額定制熱量(7C/45℃) | 35.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 9.86kW |
| 額定制熱COP | 3.55? |
| 名義制熱量(-12°C/41℃) | 25.5kW |
| 名義制熱輸入功率 | 10.00kW |
| 名義制熱COP | 2.55? |
| 低溫制熱量(-20°C/41℃) | 21.5kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 9.68kW |
| 低溫制熱COP | 2.22? |
| 名義制冷量(35C/7℃) | 26.5kW |
| 名義制冷輸入功率 | 9.53kW |
| 名義制冷COP | 2.78? |
| 最大輸入功率 | 12.0kW |
| 最大輸入電流 | 20A |
| APF(41℃) | 3.34? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.65/2.73 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環水量 | 4.60m3/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 機組噪音 | ≤63dB(A)) |
| 產品重量 | 218kg |
| 產品尺寸(mm) | 900*900*1550 |
機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,具體參數以產品銘牌為準。