0
| 產品型號 | 6HP | |
| 適用電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz |
| 額定制熱量(7℃/45℃) | 18.0kW | 18.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 4.77kW | 4.74kW |
| 額定制熱COP | 3.77? | 3.80? |
| 名義制熱量(-12℃/41℃) | 13.2kW | 13.2kW |
| 名義制熱輸入功率 | 5.08kW | 5.06kW |
| 名義制熱COP | 2.60? | 2.61? |
| 低溫制熱量(-20℃/41℃) | 11.8kW | 12.0kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 5.32kW | 5.36kW |
| 低溫制熱COP | 2.22? | 2.24? |
| 名義制冷量(35℃/7℃) | 14.0kW | 14.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 4.86kW | 4.83kW |
| 名義制冷COP | 2.88? | 2.90? |
| 產品型號 | 6HP | |
| 最大輸入功率 | 6.1kW | 6.1kW |
| 最大輸入電流 | 28A | 10A |
| APF(41℃) | 3.38? | 3.4? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.77/2.68 | 3.80/2.75 |
| 制冷劑類型 | R32 | |
| 循環水量 | 2.45m3/h | 2.45m3/h |
| 水口尺寸 | DN32 | DN32 |
| 機組噪音 | ≤58dB(A)) | ≤58dB(A)) |
| 產品重量 | 126kg | 126kg |
| 產品尺寸(mm) | 1000*390*1380 | 1000*390*1380 |
機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,具體參數以產品銘牌為準。